大会名をクリックするとトーナメント表が見れます。
★2011年度
大会名 | 開会式 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
1 | 第31回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド杯) 兼 第33回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会地区予選 |
2011年4月30日 | 浜黒 | 宮野浦 | 若浜 富士見 |
2 | 第24回ろうきん杯学童軟式野球大会地区予選 | 2011年5月28日 | |||
3 | 第39回酒田市スポーツ少年団本部野球大会 | 2011年7月 | |||
4 | 第15回コマツコーポレーション杯争奪新人学童軟式野球大会 | 2011年8月 | |||
5 | 第21回サンライズ杯争奪酒田・飽海学童軟式野球大会 | 2011年9月 |
★2010年度
大会名 | 開会式 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
1 | 第30回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド杯) 兼 第32回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会地区予選 |
2010年5月1日 | 八幡 | 西荒瀬 | 宮野浦 |
2 | 第23回ろうきん杯学童軟式野球大会地区予選 | 2010年6月12日 | 若浜 | 松山 | 内地 亀城 |
3 | 第38回酒田市スポーツ少年団本部野球大会 | 2010年7月24日 | 若浜 | 浜黒 | 亀城 宮野浦 |
4 | 第14回コマツコーポレーション杯争奪新人学童軟式野球大会 | 2010年8月7日 | 浜黒 | 宮野浦 | 八幡 若浜 |
5 | 第20回サンライズ杯争奪酒田・飽海学童軟式野球大会 | 2010年9月23日 | 内地 | 若浜 | 広野 宮野浦 |
★2009年度
大会名 | 開会式 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
1 | 第29回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド杯) 兼 第31回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会地区予選 |
2009年5月2日 | 松原 | 十坂 | 泉 遊佐 |
2 | 第22回ろうきん杯学童軟式野球大会地区予選 | 2009年6月13日 | 松原 | 広野 | 富士見 西荒瀬 |
3 | 第37回酒田市スポーツ少年団本部野球大会 | 2009年7月25日 | 西荒瀬A | 広野 | 松原A 八幡 |
4 | 第13回コマツコーポレーション杯争奪新人学童軟式野球大会 | 2009年8月8日 | 宮野浦 | 若浜 | 亀城 遊佐 |
5 | 第19回サンライズ杯争奪酒田・飽海学童軟式野球大会 | 2009年9月21日 |
★2008年度
大会名 | 開会式 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
1 | 第28回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド杯) 兼 第30回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会地区予選 |
2008年5月3日 | 宮野浦 | 松原 | 遊佐 十坂 |
2 | 第21回ろうきん杯学童軟式野球大会地区予選 | 2008年6月14日 | 十坂 | 遊佐 | 中平田 西荒瀬 |
3 | 第36回酒田市スポーツ少年団本部野球大会 | 2008年7月26日 | 十坂 | 泉 | 遊佐 内地 |
4 | 第12回コマツコーポレーション杯争奪新人学童軟式野球大会 | 2008年8月9日 | 松原 | 八幡 | 東平田 亀城 |
5 | 第18回サンライズ杯争奪酒田・飽海学童軟式野球大会 | 2008年9月21日 | 遊佐 | 広野 | 松山 亀城A |
★2007年度
大会名 | 開会式 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
1 | 第27回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド杯) 兼 第29回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会地区予選 |
2007年5月3日 | 亀城BR | 広野BS | 宮野浦 |
2 | 第20回ろうきん杯学童軟式野球大会地区予選 | 2007年6月17日 | 宮野浦 | 広野BS | 亀城BR 平田JBC |
3 | 第35回酒田市スポーツ少年団本部野球大会 | 2007年7月29日 | 広野BS | 松山 | 泉 遊佐 |
4 | 第11回コマツコーポレーション杯争奪新人学童軟式野球大会 | 2007年8月12日 | 宮野浦 | 松原 | 遊佐 泉 |
5 | 第17回サンライズ杯争奪酒田・飽海学童軟式野球大会 | 2007年9月23日 | 広野BS | 松山 | 泉 亀城BR |
★2006年度
大会名 | 開会式 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
1 | 第26回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド杯) 兼 第28回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会地区予選 |
2006年5月3日 | 東平田 | 松山 | 泉 亀城 |
2 | 第19回ろうきん杯学童軟式野球大会地区予選 | 2006年6月17日 | 十坂 | 東平田 | 鳥海 南平田 |
3 | 第34回酒田市スポーツ少年団本部野球大会 | 2006年7月29日 | 東平田 | 泉 | 十坂 松山 |
4 | 第10回コマツコーポレーション杯争奪新人学童軟式野球大会 | 2006年8月12日 | 宮野浦 | 広野 | 亀城 平田JBC |
5 | 第16回サンライズ杯争奪酒田・飽海学童軟式野球大会 | 2006年9月23日 | 中平田 | 平田JBC | 松山 若浜 |
★2005年度
大会名 | 開会式 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
1 | 第25回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド杯) 兼 第27回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会地区予選 |
2005年5月3日 | 宮野浦 | 東平田 | 西荒瀬 黒森 |
2 | 第18回ろうきん杯学童軟式野球大会地区予選 | 2005年6月18日 | 八幡GE | 南平田 | 泉 西荒瀬 |
3 | 第33回酒田市スポーツ少年団本部野球大会 | 2005年7月30日 | |||
4 | 第9回コマツコーポレーション杯争奪新人学童軟式野球大会 | 2005年8月20日 | 東平田 | 松山 | 広野BS 南平田 |
5 | 第15回サンライズ杯争奪酒田・飽海学童軟式野球大会 | 2005年9月18日 | 宮野浦 | 東平田 | 広野BS 松山 |
★2004年度
大会名 | 開会式 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
1 | 第24回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド杯) 兼 第26回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会地区予選 |
2004年5月2日 | 宮野浦 | 泉 | 松原 松陵 |
2 | 第17回ろうきん杯学童軟式野球大会地区予選 | 2004年6月12日 | 鳥海 | 松山 | 松原 富士見 |
3 | 第32回酒田市スポーツ少年団本部野球大会 | 2004年7月31日 | |||
4 | 第8回コマツコーポレーション杯争奪新人学童軟式野球大会 | 2004年8月21日 | 宮野浦 | 若浜 | 松原・南平田 |
5 | 第14回サンライズ杯争奪酒田・飽海学童軟式野球大会 | 2004年9月26日 | 松原 | 富士見 | 黒森・宮野浦 |
大会名をクリックするとトーナメント表が見れます。
★2003年度
大会名 | 開会式 | 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
1 | 第23回全日本学童軟式野球大会(マクドナルド杯) 兼 第25回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会地区予選 |
2003年5月3日 | 東平田 | 鳥海 | 若浜・黒森 |
2 | 第16回ろうきん杯学童軟式野球大会地区予選 | 2003年6月14日 | 松原 | 若浜 | 松陵・泉 |
3 | 第31回酒田市スポーツ少年団本部野球大会 | 2003年8月2日 | 若浜 | 宮野浦 | 亀城・東平田 |
4 | 第7回コマツコーポレーション杯争奪新人学童軟式野球大会 | 2003年8月31日 | 広野 | 松陵 | 亀城・浜中 |
5 | 第13回サンライズ杯争奪酒田・飽海学童軟式野球大会 | 2003年9月28日 | 宮野浦 | 若浜 | 黒森・松原 |
copyright marumaru 2003-2011 All rights reserved